<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex Rădescu &#187; Bing</title>
	<atom:link href="http://www.alexradescu.ro/tag/bing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexradescu.ro</link>
	<description>Alexanderplatz: mai mult decât blogging</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Motorul de căutare Yahoo devine istorie</title>
		<link>http://www.alexradescu.ro/2010/08/motorul-de-cautare-yahoo-devine-istorie.html</link>
		<comments>http://www.alexradescu.ro/2010/08/motorul-de-cautare-yahoo-devine-istorie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[motor de cautare]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexradescu.ro/?p=10424</guid>
		<description><![CDATA[Conform blogului Yahoo toate căutările pe internet “prin” Yahoo, în SUA şi Canada, folosesc motorul Bing de la Microsoft. În luna iulie, Yahoo! Japonia anunţa că vrea să folosească motorul de căutare al Google. Yahoo! deţine puţin peste o treime din Yahoo! Japonia şi este al doilea cel mai mare acţionar al companiei. Si nici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexradescu.ro/2010/08/motorul-de-cautare-yahoo-devine-istorie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai utilizate motoare de cautare sunt Google</title>
		<link>http://www.alexradescu.ro/2010/01/cele-mai-utilizate-motoare-de-cautare-sunt-google.html</link>
		<comments>http://www.alexradescu.ro/2010/01/cele-mai-utilizate-motoare-de-cautare-sunt-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[motoare de cautare]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[trafic.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexradescu.ro/?p=8164</guid>
		<description><![CDATA[Google este preferatul românilor la căutări online, cu peste 97%. Pe poziţiile următoare se află Yahoo (1,44%) şi Bing (Microsoft) cu 0,42%. &#8211; statistici trafic.ro Mai multe informatii din online-ul romanesc intr-un raport trafic.ro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexradescu.ro/2010/01/cele-mai-utilizate-motoare-de-cautare-sunt-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

